籃球
TW2023-078
全熱昇華客製系列|企業團體機能制服|專業競技運動服|籃球背心|籃球褲
- 特點
- 眾星實業是亞洲領先的熱昇華運動服專家,工廠直營,香港 (Hong Kong) 與台灣 (Taiwan) 市場皆有門市客服,提供高品質運動服裝訂製服務。
- 頂級全熱昇華印刷:採用日本EPSON原廠墨水,色彩飽和,圖案與布料纖維融合,永不龜裂、不褪色。
- 極致機能布料:專為亞洲氣候研發的吸濕排汗機能布,3秒瞬吸、快速風乾,告別棉質黏膩感。
- 量身專屬設計:支援漸層色、複雜圖騰與全版面印刷,100%還原球隊及企業識別與獨家創意設計。
跨區訂購與價格資訊
🇭🇰 香港 (Hong Kong Region)
- 售價: HKD $120 (單面球衣) / HKD $220 (雙面球衣) / HKD $210 (單面球衣套裝) / HKD $360 (雙面球衣套裝)
- 服務: 支援轉數快/銀行轉帳,門市自取,順豐速運直送。
🇹🇼 台灣 (Taiwan Region)
- 售價: TWD $520 (單面球衣) / TWD $890 (雙面球衣) / TWD $940 (單面球衣套裝) / TWD $1580 (雙面球衣套裝)
- 服務: 支援台幣轉帳/LINE Pay,門市自取,專人宅配到府。
(註:售價依下單地區為準,請洽當地客服確認最終報價)
訂製數量說明
- 彈性接單:專為團隊訂購服務,10件以上享有標準優惠價。
- 少量客製:若全新訂單需求低於10 件,我們亦提供「一件起訂」服務,僅需酌收少量開版製作費,歡迎洽詢客服。
- 永久追加:打破傳統製衣門檻,單件即可客製,無論隊員增補或新進員工,可隨時追加。
全熱昇華印刷、客製化設計
- 費用包含:全彩印刷、漸層配色、隊名、背號、個人姓名。
- 無限設計:所有設計圖案直接昇華印入布料、不限色數。
交貨期與產品承諾
- 標準工期: 為確保每件球衣經過精細的熱昇華與車縫品檢,下單後約21-30個工作天(不含假日)到貨。
- 急單服務: 若您有特定賽事日期,請務必先告知客服,我們將評估工廠排程盡力協助。

成人修身籃球上衣 / 球褲(男女)尺寸表
單位:公分 (cm)
| 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 腰圍 | 褲長 | 腰圍 (女) |
褲長 (女) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 39.5 | 62 | 63.5 | 43.5 | 58.5 | 41 |
| XS | 43 | 66 | 66 | 46 | 61 | 43.5 |
| S | 47 | 70 | 68.5 | 48.5 | 63.5 | 46 |
| M | 51 | 73.5 | 71 | 51 | 66 | 48.5 |
| L | 54.5 | 77.5 | 73.5 | 53.5 | 68.5 | 51 |
| XL | 58.5 | 81.5 | 76 | 56 | 71 | 53.5 |
| 2XL | 62 | 85 | 78.5 | 58.5 | 73.5 | 56 |
| 3XL | 66 | 89 | 81 | 61 | 76 | 58.5 |
| 4XL | 70 | 92.5 | 86 | 63.5 | 81 | - |
| 5XL | 72.5 | 95 | 88.5 | 66 | 83.5 | - |
| 6XL | 75 | 97.5 | 91 | 68.5 | 86 | - |
成人女裝籃球上衣 / 球褲尺寸表(國小適用)
單位:公分 (cm)
| 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 腰圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43.5 | 62 | 58.5 | 46 |
| XS | 46 | 64.5 | 61 | 48.5 |
| S | 48.5 | 67 | 63.5 | 51 |
| M | 51 | 69.5 | 66 | 53.5 |
| L | 53.5 | 72 | 68.5 | 56 |
| XL | 56 | 74.5 | 71 | 58.5 |
| 2XL | 58.5 | 77 | 73.5 | 61 |
| 3XL | 61 | 79.5 | 76 | 63.5 |
| 4XL | 63.5 | 82 | 81 | 66 |
| 5XL | 66 | 84.5 | 83.5 | 68.5 |
| 6XL | 68.5 | 87 | 86 | 71 |
童裝籃球上衣 / 球褲尺寸表
單位:公分 (cm)
| 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 腰圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|
| YXS | 33 | 47 | 48.5 | 38 |
| YS | 35.5 | 51 | 51 | 40.5 |
| YM | 38 | 54.5 | 53.5 | 43 |
| YL | 40.5 | 58.5 | 56 | 45.5 |
| YXL | 43 | 62 | 58.5 | 48 |
| Y2XL | 45.5 | 66 | 61 | 50.5 |
| Y3XL | 48 | 70 | 66 | 53 |
- 測量時請將產品平放。
- 客製化產品為人工製作,實際產品與尺寸標示誤差5%皆為合理範圍。
成人修身/成人男裝籃球上衣 / 球褲尺寸表
單位:英吋 (Inch)
| 尺碼 | 胸圍 (成人修身) |
衣長 (成人修身) |
胸圍 (成人男裝) |
衣長 (成人男裝) |
腰圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 15.5 | 24.5 | 20 | 25.5 | 25 | 19 |
| XS | 17 | 26 | 21 | 27 | 26 | 20 |
| S | 18.5 | 27.5 | 22 | 28.5 | 27 | 21 |
| M | 20 | 29 | 23 | 30 | 28 | 22 |
| L | 21.5 | 30.5 | 24 | 31.5 | 29 | 23 |
| XL | 23 | 32 | 25 | 33 | 30 | 24 |
| 2XL | 24.5 | 33.5 | 26 | 34.5 | 31 | 25 |
| 3XL | 26 | 35 | 27 | 36 | 32 | 26 |
| 4XL | 27.5 | 36.5 | 28 | 37 | 34 | 27 |
| 5XL | 28.5 | 37.5 | 29 | 38 | 35 | 28 |
| 6XL | 29.5 | 38.5 | 30 | 39 | 36 | 29 |
成人女裝籃球上衣 / 球褲尺寸表
單位:英吋 (Inch)
| 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 腰圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 17 | 24.5 | 23 | 18 |
| XS | 18 | 25.5 | 24 | 19 |
| S | 19 | 26.5 | 25 | 20 |
| M | 20 | 27.5 | 26 | 21 |
| L | 21 | 28.5 | 27 | 22 |
| XL | 22 | 29.5 | 28 | 23 |
| 2XL | 23 | 30.5 | 29 | 24 |
| 3XL | 24 | 31.5 | 30 | 25 |
| 4XL | 25 | 32.5 | 32 | 26 |
| 5XL | 26 | 33.5 | 33 | 27 |
| 6XL | 27 | 34.5 | 34 | 28 |
童裝籃球上衣 / 球褲尺寸表
單位:英吋(Inch)
| 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|
| YXS | 13 | 18.5 | 19 | 15 |
| YS | 14 | 20 | 20 | 16 |
| YM | 15 | 21.5 | 21 | 17 |
| YL | 16 | 23 | 22 | 18 |
| YXL | 17 | 24.5 | 23 | 19 |
| Y2XL | 18 | 26 | 24 | 20 |
| Y3XL | 19 | 27.5 | 26 | 21 |
- 測量時請將產品平放。
- 客製化產品為人工製作,實際產品與尺寸標示誤差5%皆為合理範圍。